お知らせ
| 2025/11/13 | 2025年11月9日(日)に開催されました、第8次愛知公式の結果を、 愛知県公式レポートへ掲載しました。 |
|---|---|
| 2025/11/04 | 第8次愛知公式のトラップ競技射順表をACSA情報発信基地に掲載いたしました。 ご参加予定の方は、ご自身の射団・射順をご確認下さい。(11/4公開:Ver1) トラップ、スキート両競技共、速やかな競技進行のため、 受付開始時間ー受付終了時間をお守り頂きます様お願い申し上げます。 【トラップ】受付時間 6:30~7:15 競技開始 7:30 【スキート】受付開始 7:00~7:45 競技開始 8:00 |
| 2025/10/13 | 2025年10月12日(日)に開催されました、第7次愛知公式の結果を、 愛知県公式レポートへ掲載しました。 |
| 2025/10/06 | 第7次愛知公式のトラップ競技射順表をACSA情報発信基地に掲載いたしました。 ご参加予定の方は、ご自身の射団・射順をご確認下さい。(10/6公開:Ver1) トラップ、スキート両競技共、速やかな競技進行のため、 受付開始時間ー受付終了時間をお守り頂きます様お願い申し上げます。 【トラップ】受付時間 6:30~7:15 競技開始 7:30 【スキート】受付開始 7:00~7:45 競技開始 8:00 |
| 2025/09/20 | 2025年09月07日(日)に開催されました、第6次愛知公式の結果を、 愛知県公式レポートへ掲載しました。 |
| 2025/09/01 | 第6次愛知公式のトラップ競技射順表をACSA情報発信基地に掲載いたしました。 ご参加予定の方は、ご自身の射団・射順をご確認下さい。(9/1公開:Ver1) トラップ、スキート両競技共、速やかな競技進行のため、 受付開始時間ー受付終了時間をお守り頂きます様お願い申し上げます。 【トラップ】受付時間 6:30~7:15 競技開始 7:30 【スキート】受付開始 7:00~7:45 競技開始 8:00 |
愛知県公式大会 申し込みフォーム
第8次愛知公式 申込み数
10/27 時点
36名:トラップ
3名:スキート
- ・2025年度
- 第8次公式 参加申し込みフォーム 開催日:2025.11.09(日)
- 申し込み期間:2025.10.09(木) 6:00 ~ 2025.11.01(土)
- ・2025年度
- 第9次公式 参加申し込みフォーム 開催日:2026.03.08(日)
- 申し込み期間:2026.02.08(日) 6:00 ~ 2026.02.28(土)
大会・活動案内